óikipedia
Esta é uma lista sucessória dos Papas, chefes da Igreja Católica Apostólica Romana, com indicação dos seus anos de pontificado. Cabem algumas notas:
- Não existe uma lista oficial de papas, mas o Anuário Pontifício, publicado anualmente pelo Vaticano, contém uma lista que é geralmente considerada a mais correta. Em 2001 foi feito um estudo rigoroso pela Igreja Católica sobre a história do papado.[1]
- Nunca houve um Papa João XX, nem um Papa Martinho II ou III (ainda que sejam assim designados por vezes os Papas Marinho I e II). Para a numeração dos papas com nome Estêvão, consulte Papa Estêvão.
- A numeração dos papas de nome Félix foi posteriormente corrigida para omitir o Antipapa Félix II. No entanto, a maioria das listas ainda nomeiam os últimos dois papas de nome Félix como Papa Félix III e Papa Félix IV. Adicionalmente, ainda houve um Antipapa Félix V.
- Os nomes mais comuns são João (último: XXIII, embora não tenha havido João XX e João XVI tenha sido um antipapa), Gregório (XVI), Bento (XVI, embora Bento X tenha sido um antipapa), Clemente (XIV), Inocêncio e Leão (XIII).
- O título de papa passou à ser utilizado a partir do século III.[2]
- Os antipapas não estão incluídos. Para uma lista dos antipapas, veja Antipapa.
Índice[mostrar] |
Primeiro Milénio
Século I
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Pedro | 30 | 67 | Petrus | Canonizado. Primeiro papa considerado pela Igreja Católica. Foi o pontífice que por mais tempo governou (37 anos). | |
2 | São Lino | 67 | 79 | Linus | Canonizado. | |
3 | Santo Anacleto | 79 | 88 | Anacletus | Canonizado. | |
4 | São Clemente I | 88 | 97 | Clemens | Canonizado. | |
5 | Santo Evaristo | 97 | 107 | Evaristus | Canonizado. |
Século II
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Santo Alexandre I | 105 | 116 | Alexander | Canonizado. | |
7 | São Sisto I | 116 | 125 | Xystus | Canonizado. | |
8 | São Telésforo | 125 | 138 | Telesphorus | Canonizado. | |
9 | São Higino | 138 | 142 | Hyginus | Canonizado. | |
10 | São Pio I | 142 | 155 | Pius | Canonizado. | |
11 | Santo Aniceto | 155 | 166 | Anicetus | Canonizado. | |
12 | São Sotero | 166 | 175 | Soterius | Canonizado. | |
13 | Santo Eleutério | 175 | 189 | Eleutherius | Canonizado. | |
14 | São Vítor I | 189 | 199 | Victor | Canonizado. | |
15 | São Zeferino | 199 | 217 | Zephyrinus | Canonizado. |
Século III
Século IV
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | São Marcelo I | 308 | 309 | Marcellus | Canonizado. | |
31 | Santo Eusébio | 309 | 310 | Eusebius | Canonizado. | |
32 | São Melquíades | 2 de Julho de 311 | 10 de Janeiro de 314 | Miltiades | Canonizado. | |
33 | São Silvestre I | 31 de Janeiro de 314 | 31 de Dezembro de 335 | Silvester | Canonizado. | |
34 | São Marcos | 18 de Janeiro de 336 | 7 de Outubro de 336 | Marcus | Canonizado. | |
35 | São Júlio I | 6 de Fevereiro de 337 | 12 de Abril de 352 | Iulius | Canonizado. | |
36 | Libério | 17 de Maio de 352 | 24 de Setembro de 366 | Liberius | ||
37 | São Dâmaso I | 1 de Outubro de 366 | 11 de Dezembro de 384 | Damasus | Canonizado. | |
38 | São Sirício | 11 de Dezembro de 384 | 26 de Novembro de 399 | Siricius | Canonizado. | |
39 | Santo Anastácio I | 26 de Novembro de 399 | 19 de Dezembro de 401 | Anastasius | Canonizado. |
Século V
Século VI
Século VII
Século VIII
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | João VI | 30 de Outubro de 701 | 11 de Janeiro de 705 | Ioannes Sextus | ||
86 | João VII | 1 de Março de 705 | 18 de Outubro de 707 | Ioannes Septimus | ||
87 | Sisínio | 15 de Janeiro de 708 | 4 de Fevereiro de 708 | Sisinnius | ||
88 | Constantino | 25 de Março de 708 | 9 de Abril de 715 | Constantinus | ||
89 | São Gregório II | 19 de Maio de 715 | 11 de Fevereiro de 731 | Gregorius Secundus | Canonizado. | |
90 | Gregório III | 18 de Março de 731 | 28 de Novembro de 741 | Gregorius Tertius | ||
91 | Zacarias | 3 de Dezembro de 741 | 22 de Março de 752 | Zacharias | Canonizado. | |
- | Papa-eleito Estêvão | 23 de Março de 752 | 25 de Março de 752 | Papa Electus Stephanus | Faleceu antes da consagração e foi retirado da lista dos papas em 1961. Estêvão III tornou-se Estêvão II e a numeração dos outros papas Estêvão também mudou. | |
92 | Estêvão II (III) | 26 de Março de 752 | 26 de Abril de 757 | Stephanus Secundus (Tertius) | ||
93 | São Paulo I | 29 de Maio de 757 | 28 de Junho de 767 | Paulus | Canonizado. | |
94 | Estêvão III (IV) | 7 de Agosto de 767 | 24 de Janeiro de 772 | Stephanus Tertius (Quartus) | ||
95 | Adriano I | 1 de Fevereiro de 772 | 26 de Dezembro de 795 | Hadrianus | ||
96 | São Leão III | 26 de Dezembro de 795 | 12 de Junho de 816 | Leo Tertius | Canonizado em 1673. |
Século IX
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Cognome/ Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Estêvão IV (V) | 12 de Junho de 816 | 24 de Janeiro de 817 | Stephanus Quartus (Quintus) | ||
98 | São Pascoal I | 25 de Janeiro de 817 | 11 de Fevereiro de 824 | Paschalis | Canonizado. | |
99 | Eugénio II | 8 de Maio de 824 | Agosto de 827 | Eugenius Secundus | ||
100 | Valentino | Agosto de 827 | Setembro de 827 | Valentinus | ||
101 | Gregório IV | 827 | Janeiro de 844 | Gregorius Quartus | ||
102 | Sérgio II | Janeiro de 844 | 7 de Janeiro de 847 | Sergius Secundus | ||
103 | São Leão IV, O.S.B. | Janeiro de 847 | 17 de Julho de 855 | Leo Quartus | Canonizado. | |
104 | Bento III | 855 | 7 de Abril de 858 | Benedictus Tertius | ||
105 | São Nicolau I | 24 de Abril de 858 | 13 de Novembro de 867 | O Grande / Nicolaus Magnus | ||
106 | Adriano II | 14 de Dezembro de 867 | 14 de Dezembro de 872 | Hadrianus Secundus | ||
107 | João VIII | 14 de Dezembro de 872 | 16 de Dezembro de 882 | Ioannes Octavus | ||
108 | Marinho I | 16 de Dezembro de 882 | 15 de Maio de 884 | Marinus | Também conhecido como Martinho II (Martinus Secundus). | |
109 | Adriano III | 17 de Maio de 884 | Setembro de 885 | Hadrianus Tertius | Canonizado em 1891. | |
110 | Estêvão V (VI) | 885 | 14 de Setembro de 891 | Stephanus Quintus (Sextus) | ||
111 | Formoso | 19 de Setembro de 891 | 4 de Abril de 896 | Formosus | ||
112 | Bonifácio VI | 4 de Abril de 896 | 19 de Abril de 896 | Bonifacius Sextus | ||
113 | Estêvão VI (VII) | 22 de Abril de 896 | Agosto de 897 | Stephanus Sextus (Septimus) | ||
114 | Romano | Agosto de 897 | Novembro de 897 | Romanus | ||
115 | Teodoro II | Dezembro de 897 | Dezembro de 897 | Theodorus Secundus | ||
116 | João IX, O.S.B. | Janeiro de 898 | Janeiro de 900 | Ioannes Nonus | ||
117 | Bento IV | 900 | 903 | Benedictus Quartus |
Século X
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | Leão V | Julho de 903 | Setembro de 903 | Leo Quintus | ||
119 | Sérgio III | 29 de Janeiro de 904 | 14 de Abril de 911 | Sergius Tertius | ||
120 | Anastácio III | Abril de 911 | Junho de 913 | Anastasius Tertius | ||
121 | Lando | Agosto de 913 | Março de 914 | Lando | ||
122 | João X | Março de 914 | Maio de 928 | Ioannes Decimus | ||
123 | Leão VI | Maio de 928 | Dezembro de 928 | Leo Sextus | ||
124 | Estêvão VII (VIII) | Dezembro de 928 | Fevereiro de 931 | Stephanus Septimus (Octavus) | ||
125 | João XI | Março de 931 | Dezembro de 935 | Ioannes Undecimus | ||
126 | Leão VII, O.S.B. | 3 de Janeiro de 936 | 13 de Julho de 939 | Leo Septimus | ||
127 | Estêvão VIII (IX) | 13 de Julho de 939 | Outubro de 942 | Stephanus Octavus (Nonus) | ||
128 | Marinho II | 30 de Outubro de 942 | Maio de 946 | Marinus Secundus | Também conhecido como Martinho III (Martinus Tertius). | |
129 | Agapito II | 10 de Maio de 946 | Dezembro de 955 | Agapetus Secundus | ||
130 | João XII | 16 de Dezembro de 955 | 14 de Maio de 964 | Ioannes Duodecimus | ||
131 | Bento V | 22 de Maio de 964 | 23 de Junho de 964 | Benedictus Quintus | ||
132 | Leão VIII | Julho de 964 | 1 de Março de 965 | Leo Octavus | ||
133 | João XIII | 1 de Outubro de 965 | 6 de Setembro de 972 | Ioannes Tertius Decimus | ||
134 | Bento VI | 19 de Janeiro de 973 | Junho de 974 | Benedictus Sextus | ||
135 | Bento VII | Outubro de 974 | 10 de Julho de 983 | Benedictus Septimus | ||
136 | João XIV | Dezembro de 983 | 20 de Agosto de 984 | Ioannes Quartus Decimus | ||
137 | João XV | Agosto de 985 | Março de 996 | Ioannes Quintus Decimus | ||
138 | Gregório V | 3 de Maio de 996 | 18 de Fevereiro de 999 | Gregorius Quintus | ||
139 | Silvestre II, O.S.B. | 2 de Abril de 999 | 12 de Maio de 1003 | Silvester Secundus |
Segundo Milénio
Século XI
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | João XVII | Junho de 1003 | Dezembro de 1003 | Ioannes Septimus Decimus | ||
141 | João XVIII | 25 de Dezembro de 1003 | Julho de 1009 | Ioannes Duodevicesimus | ||
142 | Sérgio IV, O.S.B. | 31 de Julho de 1009 | 12 de Maio de 1012 | Sergius Quartus | ||
143 | Bento VIII | 18 de Maio de 1012 | 19 de Abril de 1024 | Bendedictus Octavus | ||
144 | João XIX | Abril de 1024 | 20 de Outubro de 1032 | Ioannes Undevicesimus | ||
145 | Bento IX | 1032 | 1044 | Benedictus Nonus | Pontifica pela primeira vez. | |
146 | Silvestre III | 1045 | 1045 | Silvester Tertius | ||
145 | Bento IX | 1045 | 1046 | Benedictus Nonus | Pontifica pela segunda vez. | |
147 | Gregório VI | Maio de 1045 | 20 de Dezembro de 1046 | Gregorius Sextus | ||
148 | Clemente II | 20 de Dezembro de 1046 | 9 de Outubro de 1047 | Clemens Secundus | ||
145 | Bento IX | Novembro de 1047 | 1048 | Benedictus Nonus | Pontifica pela terceira vez. | |
149 | Dâmaso II | 17 de Julho de 1048 | 9 de Agosto de 1048 | Damasus Secundus | ||
150 | São Leão IX | 12 de Fevereiro de 1049 | 19 de Abril de 1054 | Leo Nonus | Canonizado em data desconhecida. | |
151 | Vítor II | 13 de Abril de 1055 | 28 de Julho de 1057 | Victor Secundus | ||
152 | Estêvão IX (X), O.S.B. | 2 de Agosto de 1057 | 29 de Março de 1058 | Stephanus Nonus (Decimus) | ||
153 | Nicolau II | 6 de Dezembro de 1058 | 27 de Julho de 1061 | Nicolaus Secundus | ||
154 | Alexandre II | 30 de Setembro de 1061 | 21 de Abril de 1073 | Alexander Secundus | ||
155 | São Gregório VII, O.S.B. | 22 de Abril de 1073 | 25 de Maio de 1085 | Gregorius Septimus | Canonizado em 1728. | |
156 | Beato Vítor III, O.S.B. | 24 de Maio de 1086 | 16 de Setembro de 1087 | Victor Tertius | Beatificado em data desconhecida. | |
157 | Beato Urbano II, O.Cart. | 12 de Março de 1088 | 29 de Julho de 1099 | Urbanus Secundus | Beatificado em 1881. | |
158 | Pascoal II, O.S.B. Cam. | 13 de Agosto de 1099 | 21 de Janeiro de 1118 | Paschalis Secundus |
Século XII
Século XIII
Século XIV
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | Beato Bento XI, O.P. | 22 de Outubro de 1303 | 7 de Julho de 1304 | Benedictus Undecimus | Beatificado em 1736. | |
194 | Clemente V | 5 de Junho de 1305 | 20 de Abril de 1314 | Clemens Quintus | ||
Interregno | 20 de Abril de 1314 | 7 de Agosto de 1316 | Período de mais de dois anos em que o cargo ficou vago, devido à demora do resultado do conclave. | |||
195 | João XXII | 7 de Agosto de 1316 | 4 de Dezembro de 1334 | Ioannes Vicesimus Secundus | ||
196 | Bento XII, O.Cist. | 20 de Dezembro de 1334 | 25 de Abril de 1342 | Benedictus Duodecimus | ||
197 | Clemente VI, O.S.B. | 7 de Maio de 1342 | 6 de Dezembro de 1352 | Clemens Sextus | ||
198 | Inocêncio VI | 18 de Dezembro de 1352 | 12 de Setembro de 1362 | Innocentius Sextus | ||
199 | Beato Urbano V, O.S.B. | 28 de Setembro de 1362 | 19 de Dezembro de 1370 | Urbanus Quintus | Beatificado em 1870. | |
200 | Gregório XI | 30 de Dezembro de 1370 | 26 de Março de 1378 | Gregorius Undecimus | ||
201 | Urbano VI | 8 de Abril de 1378 | 15 de Outubro de 1389 | Urbanus Sextus | ||
202 | Bonifácio IX | 2 de Novembro de 1389 | 1 de Outubro de 1404 | Bonifacius Nonus |
Século XV
Século XVI
Século XVII
Século XVIII
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
243 | Inocêncio XIII | 8 de Maio de 1721 | 7 de Março de 1724 | Innocentius Tertius Decimus | ||
244 | Bento XIII, O.P. | 29 de Maio de 1724 | 21 de Fevereiro de 1730 | Benedictus Tertius Decimus | ||
245 | Clemente XII | 12 de Julho de 1730 | 6 de Fevereiro de 1740 | Clemens Duodecimus | ||
246 | Bento XIV | 17 de Agosto de 1740 | 3 de Maio de 1758 | Benedictus Quartus Decimus | ||
247 | Clemente XIII | 6 de Julho de 1758 | 2 de Fevereiro de 1769 | Clemens Tertius Decimus | ||
248 | Clemente XIV, O.F.M. Conv. | 19 de Maio de 1769 | 22 de Setembro de 1774 | Clemens Quartus Decimus | ||
249 | Pio VI | 15 de Fevereiro de 1775 | 29 de Agosto de 1799 | Pius Sextus | ||
250 | Pio VII, O.S.B. | 14 de Março de 1800 | 20 de Agosto de 1823 | Pius Septimus |
Século XIX
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Leão XII | 28 de Setembro de 1823 | 10 de Fevereiro de 1829 | Leo Duodecimus | ||
252 | Pio VIII | 31 de Março de 1829 | 1 de Dezembro de 1830 | Pius Octavus | ||
253 | Gregório XVI, O.S.B. Cam. | 2 de Fevereiro de 1831 | 1 de Junho de 1846 | Gregorius Sextus Decimus | ||
254 | Beato Pio IX, O.F.S. | 16 de Junho de 1846 | 7 de Fevereiro de 1878 | Pius Nonus | Beatificado em 2000. | |
255 | Leão XIII, O.F.S. | 20 de Fevereiro de 1878 | 20 de Julho de 1903 | Leo Tertius Decimus |
Século XX
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
256 | São Pio X, O.F.S. | 4 de Agosto de 1903 | 20 de Agosto de 1914 | Pius Decimus | Canonizado em 1954. | |
257 | Bento XV, O.F.S. | 3 de Setembro de 1914 | 22 de Janeiro de 1922 | Beneditus Quintus Decimus | ||
258 | Pio XI, O.F.S. | 6 de Fevereiro de 1922 | 10 de Fevereiro de 1939 | Pius Undecimus | ||
259 | Pio XII, O.P. | 2 de Março de 1939 | 9 de Outubro de 1958 | Pius Duodecimus | Proclamado venerável em 2009. | |
260 | Beato João XXIII, O.F.S. | 28 de Outubro de 1958 | 3 de Junho de 1963 | Ioannes Vicesimus Tertius | Beatificado em 2000. | |
261 | Paulo VI, O.F.S. | 21 de Junho de 1963 | 6 de Agosto de 1978 | Paulus Sextus | Proclamado servo de Deus em 1993. | |
262 | João Paulo I | 26 de Agosto de 1978 | 28 de Setembro de 1978 | Ioannes Paulus Primus | Proclamado servo de Deus em 2003. | |
263 | Beato João Paulo II | 16 de Outubro de 1978 | 2 de Abril de 2005 | Ioannes Paulus Secundus | Beatificado em 2011. |
Terceiro Milénio
Século XXI
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
264 | Bento XVI | 19 de Abril de 2005 | Presente | Benedictus Sextus Decimus |
Referências e Bibliografia
- OLIVEIRA, Padre Manuel de Oliveira. História eclesiástica de Portugal, 3ª edição, Lisboa 1958.
- ↑ Corrections Made to Official List of Popes. ZENIT (2001-6-5). Página visitada em 2008-10-21.
- ↑ Oxford Dictionary of the Christian Church (Universidade de Oxford - 2005) ISBN 978-0-19-280290-3, artigo "Pope".
Ver também
- Anexo:Gráfico da sucessão dos papas
- Lista dos pontificados por duração
- Papas santos
- Anexo:Lista de papas ordenados alfabeticamente
- História do papado
Nenhum comentário:
Postar um comentário